DEUTSCHE BANK FARR40 EUROMED - 1.st Event 2004

ST. TROPEZ - 16 17 18 April

FINAL RESULTS


  Sail Number Boat Name Owner Tactician 1 race 2 race 3 race 4 race 5 race 6 race 7 race tot
1 ITA 1 Breeze Vincenzo Onorato Adrian Stead 4 5 6 4 11 1 6 37
2 GER 5055 Struntje Light Wolfgang Schaefer Jesper Bank 11 3 8 5 6 6 1 40
3 FRA 007 Twins2 Erik Maris Francois Brenac 3 11 3 6 9 8 4 44
4 ITA 13711 TWT Marco Rodolfi Tiziano Nava 7 6 5 BFD 2 2 12 49
5 ITA 1805 Joe Fly Giovanni Maspero Luca Santella 14 9 7 3 5 3 8 49
6 ITA 40091 Shinning Sr Domenico Cilenti Francesco Bruni 1 7 12 1 8 12 10 51
7 GBR 25R Fiamma Alessandro Barnaba Branco Brcin 10 13 1 8 4 13 2 51
8 ITA 2272 Nerone Massimo Mezzaroma Vasco Vascotto 6 4 2 BFD 10 10 5 52
9 NOR 40 Norwegian Steam Eivind Astrup H. Horn Johannsen 2 1 14 BFD 3 9 9 53
10 GBR 7040R Calvi Carlo Alberini Gabriele Benussi 13 12 11 2 7 4 7 56
11 GBR 46R Aleph Hugh Lepic Bertrand Pace 8 8 4 15 * 12 12 * 3 62
12 ITA 4038 Madina Milano Dario Ferrari Eddy Owen 9 14 10 10 1 7 DNF 66
13 AUS 69R Cacharaza Marcos Vivian Andy Beadsworth 5 2 9 BFD 13 11 OCS 70
14 GBR 8940R Farrfalina Rob Goddard John Brinkers 12 10 13 9 14 14 11 83

* DPG